Indicatore di umidità
| Articolo | dots | Dimensione | Pacchetto |
| 1 punto | 8% | 40 * 40mm | 250pcs / can, 3000 / CTN |
| 3 punti | 5% 10% 60% 30% 40% 50%, 10% 20% 30% | 78 * 52 millimetri | 250pcs / can, 3000 / CTN |
| 4 punti | 10% 20% 30% 40% | 78 * 38mm | 250pcs / can, 3000 / CTN |
| 6 punti | 10% 20% 30% 40% 50% 60% | 105 * 38mm | 250pcs / can, 3000 / CTN |
| 7 punti | 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% | 250pcs / can, 3000 / CTN | |
| 10 punti | 10% -100% | 250pcs / can, 3000 / CTN |
Intervallo: 5% 10% 60%, 10% 20% 30%, 10% -60%, 40% -100%, 10% -100%
Colore: blu in rosa, giallo in azzurro, marrone in azzurro
Applicazione: Semiconduttori, circuiti integrati, circuiti stampati, componenti elettronici, componenti sensibili, metalli.
-MOQ: 1 scatola
-Packaging: 250 / tin, 12tin / box, 3000 pezzi / scatola.
-NW: 6kg, GW: 8KG
-Tempo di consegna: entro 5-7 giorni
-Prezzo termine: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.


Etichetta sexy: indicatore di umidità, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, made in China, a buon mercato
